Live
Snow across Georgia today
| Resort | Temp | Sky | Wind | Snow, next 24h | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| გუდაური | +6°C | ღრუბლიანი | 4 m/s | 0 cm | 3 ოქტ, 18:00 |
| ბაკურიანი | +7°C | მოწმენდილი | 7 m/s | 0 cm | 3 ოქტ, 18:00 |
| თეთნულდი | +1°C | თოვლჭყაპი | 2 m/s | 0 cm | 3 ოქტ, 18:00 |
| ჰაცვალი | +5°C | წვიმა | 2 m/s | 0 cm | 3 ოქტ, 18:00 |
| გოდერძი | +3°C | თოვლჭყაპი | 6 m/s | 0 cm | 3 ოქტ, 18:00 |
| ყაზბეგი | +4°C | წვიმა | 2 m/s | 0 cm | 3 ოქტ, 18:00 |
Weather at each resort's base station. Data: MET Norway (CC BY 4.0), refreshed every six hours. Snow depth and lift status are not published by a live source yet.
Fresh snow?