2026/27
ფასები 2026/27 სეზონისთვის
ფასები კურორტების ოფისებთან დადასტურებულია. ყველა რიცხვს აქვს დადასტურების თარიღი.
საბაგირო და აღჭურვილობა
ტრანსფერები თბილისიდან
| მარშრუტი | მანძილი | ადგილი | სედანი | მინივენი | 4x4 | დაჯავშნა |
|---|---|---|---|---|---|---|
| თბილისის აეროპორტი (TBS) → გუდაური | 140 km | 40 ₾ | 180 ₾ | 260 ₾ | 300 ₾ | დაჯავშნა → |
| თბილისი (ქალაქი) → გუდაური | 120 km | 35 ₾ | 160 ₾ | 240 ₾ | — | დაჯავშნა → |
| თბილისი → ბაკურიანი | 180 km | — | 220 ₾ | 320 ₾ | — | დაჯავშნა → |
| თბილისი → ყაზბეგი (სტეფანწმინდა) | 155 km | — | — | 300 ₾ | 350 ₾ | დაჯავშნა → |
| თბილისის აეროპორტი (TBS) → ბათუმი | 380 km | — | 380 ₾ | 520 ₾ | — | დაჯავშნა → |
Book the transfer with these prices
Fixed price at booking. Refund if the road closes.