2026/27
Цены на сезон 2026/27
Цены подтверждены с офисами курортов. У каждой цифры — дата последней проверки.
Подъёмники и снаряжение
Трансферы из Тбилиси
| Маршрут | Расстояние | Место | Седан | Минивэн | 4x4 | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Тбилиси (TBS) → Гудаури | 140 km | 40 ₾ | 180 ₾ | 260 ₾ | 300 ₾ | Заказать → |
| Тбилиси (город) → Гудаури | 120 km | 35 ₾ | 160 ₾ | 240 ₾ | — | Заказать → |
| Тбилиси → Бакуриани | 180 km | — | 220 ₾ | 320 ₾ | — | Заказать → |
| Тбилиси → Казбеги (Степанцминда) | 155 km | — | — | 300 ₾ | 350 ₾ | Заказать → |
| Аэропорт Тбилиси (TBS) → Батуми | 380 km | — | 380 ₾ | 520 ₾ | — | Заказать → |
Book the transfer with these prices
Fixed price at booking. Refund if the road closes.